CONTROL TOTAL/ABSOLUTO de VANGUARD/BLACKROCK sobre el Bank of America Corporation (BAC)
La Corporación Bank of America es una empresa estadounidense de tipo bancario y de servicios financieros multinacional con sede central en Charlotte, Carolina del Norte. Es el segundo mayor holding bancario en los Estados Unidos por activos
Principales accionistas institucionales
Accionista | Acciones | Fecha de notificación | % fuera | Valor |
---|
Berkshire Hathaway, Inc | 1.010.100.606 | 29 sept 2022 | 12,59% | 33.454.530.991 |
Vanguard Group, Inc. (The) | 602.457.736 | 29 sept 2022 | 7,51% | 19.953.399.572 |
Blackrock Inc. | 476.654.537 | 29 sept 2022 | 5,94% | 15.786.797.756 |
State Street Corporation | 296.708.280 | 29 sept 2022 | 3,70% | 9.826.977.916 |
FMR, LLC | 231.196.117 | 29 sept 2022 | 2,88% | 7.657.215.148 |
JP Morgan Chase & Company | 128.722.528 | 29 sept 2022 | 1,60% | 4.263.289.989 |
Geode Capital Management, LLC | 122.308.935 | 29 sept 2022 | 1,52% | 4.050.871.796 |
Price (T.Rowe) Associates Inc | 103.645.596 | 29 sept 2022 | 1,29% | 3.432.742.028 |
Morgan Stanley | 92.169.397 | 29 sept 2022 | 1,15% | 3.052.650.330 |
Capital World Investors | 88.816.877 | 29 sept 2022 | 1,11% | 2.941.614.871 |
Principales accionistas de fondos de inversión
Accionista | Acciones | Fecha de notificación | % fuera | Valor |
---|
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 203.765.707 | 29 sept 2022 | 2,54% | 6.748.719.998 |
Vanguard 500 Index Fund | 158.472.373 | 29 sept 2022 | 1,98% | 5.248.604.824 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 77.243.660 | 29 nov 2022 | 0,96% | 2.558.309.936 |
Fidelity 500 Index Fund | 75.859.482 | 30 oct 2022 | 0,95% | 2.512.465.962 |
iShares Core S&P 500 ETF (BLACKROCK) https://www.blackrock.com/es/particulares/productos/lista-de-producto?gclsrc=ds#!type=all&style=All&fc=43632&fsac=43580%7C43581%7C43584%7C43585%7C43615%7C43535&search=s&p&view=perfDiscrete?siteEntryPassthrough=true&cid=ppc:iShares_ES:assetclass:Google:brandproduct:es
| 63.189.002 | 30 oct 2022 | 0,79% | 2.092.819.678 |
Vanguard Index-Value Index Fund | 59.941.245 | 29 sept 2022 | 0,75% | 1.985.253.970 |
Select Sector SPDR Fund-Financial | 59.082.500 | 29 nov 2022 | 0,74% | 1.956.812.336 |
Vanguard Institutional Index Fund-Institutional Index Fund | 50.758.728 | 29 sept 2022 | 0,63% | 1.681.129.017 |
Fidelity Contrafund Inc | 30.229.894 | 30 oct 2022 | 0,38% | 1.001.214.056 |
Vanguard Whitehall Funds-High Dividend Yield Index Fund | 30.645.922 | 30 oct 2022 | 0,38% | 1.014.992.903 |
https://es.finance.yahoo.com/quote/BAC/holders/
No hay comentarios:
Publicar un comentario