CONTROL TOTAL/ABSOLUTO DE VANGUARD/BLACKROCK sobre Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB)
Principales accionistas institucionales
Accionista | Acciones | Fecha de notificación | % fuera | Valor |
---|---|---|---|---|
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 74.486.600 | 29 sept 2022 | 3,60% | 858.085.666 |
Vanguard Group, Inc. (The) | 72.468.796 | 29 sept 2022 | 3,51% | 834.840.563 |
Hudson Executive Capital, LP | 67.389.676 | 29 sept 2022 | 3,26% | 776.329.098 |
Amundi | 67.413.799 | 29 sept 2022 | 3,26% | 776.606.995 |
Norges Bank Investment Management | 48.847.906 | 30 dic 2021 | 2,36% | 562.727.899 |
Goldman Sachs Group Inc | 32.131.372 | 29 sept 2022 | 1,55% | 370.153.420 |
Cerberus Capital Management, L.P. | 19.526.250 | 29 sept 2022 | 0,94% | 224.942.408 |
Dz Bank Ag Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt Am Main | 14.385.556 | 29 sept 2022 | 0,70% | 165.721.611 |
Bank of America Corporation | 13.815.446 | 29 sept 2022 | 0,67% | 159.153.944 |
DekaBank Deutsche Girozentrale | 12.720.340 | 29 sept 2022 | 0,62% | 146.538.322 |
Principales accionistas de fondos de inversión
Accionista | Acciones | Fecha de notificación | % fuera | Valor |
---|---|---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 26.621.820 | 30 jul 2022 | 1,29% | 306.683.378 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 15.089.407 | 29 sept 2022 | 0,73% | 173.829.975 |
iShares Core MSCI EAFE ETF (BLACKROCK) https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/244049/ishares-core-msci-eafe-etf | 10.962.085 | 29 nov 2022 | 0,53% | 126.283.224 |
iShares MSCI Eafe ETF (BLACKROCK)https://www.blackrock.com/cl/productos/239623/ishares-msci-eafe-etf | 6.624.899 | 29 nov 2022 | 0,32% | 76.318.839 |
Fidelity International Index Fund | 5.143.177 | 30 oct 2022 | 0,25% | 59.249.401 |
iShares MSCI Eafe Value ETF (BLACKROCK)https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/239628/ishares-msci-eafe-value-etf | 4.293.451 | 29 nov 2022 | 0,21% | 49.460.557 |
Vanguard International Stock Index-Vanguard European Stock Index | 4.063.300 | 30 jul 2022 | 0,20% | 46.809.217 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 4.000.251 | 30 jul 2022 | 0,19% | 46.082.893 |
DFA International Value Series | 3.421.901 | 30 jul 2022 | 0,17% | 39.420.301 |
DFA International Core Equity Portfolio | 3.429.473 | 30 jul 2022 | 0,17% | 39.507.530 |
https://es.finance.yahoo.com/quote/DB/holders/
No hay comentarios:
Publicar un comentario