CONTROL TOTAL/ABSOLUTO DE BLACROCK/VANGUARD sobre el JPMorgan Chase & Co. (JPM)
JP Morgan & Chase Co. es el banco más grande de Estados Unidos y una de las mayores empresas financieras del mundo
Principales accionistas institucionales
Accionista | Acciones | Fecha de notificación | % fuera | Valor |
---|---|---|---|---|
Vanguard Group, Inc. (The) | 272.539.783 | 29 sept 2022 | 9,29% | 36.547.586.563 |
Blackrock Inc. | 197.863.082 | 29 sept 2022 | 6,75% | 26.533.440.503 |
State Street Corporation | 128.912.612 | 29 sept 2022 | 4,39% | 17.287.182.056 |
Bank of America Corporation | 53.389.270 | 29 sept 2022 | 1,82% | 7.159.501.432 |
Morgan Stanley | 50.960.823 | 29 sept 2022 | 1,74% | 6.833.846.675 |
Geode Capital Management, LLC | 50.166.300 | 29 sept 2022 | 1,71% | 6.727.301.136 |
Capital International Investors | 40.174.945 | 29 sept 2022 | 1,37% | 5.387.460.369 |
FMR, LLC | 39.312.998 | 29 sept 2022 | 1,34% | 5.271.873.271 |
Capital World Investors | 38.990.139 | 29 sept 2022 | 1,33% | 5.228.577.877 |
Wellington Management Group, LLP | 38.140.526 | 29 sept 2022 | 1,30% | 5.114.644.769 |
Principales accionistas de fondos de inversión
Accionista | Acciones | Fecha de notificación | % fuera | Valor |
---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 87.486.863 | 29 sept 2022 | 2,98% | 11.731.988.862 |
Vanguard 500 Index Fund | 66.478.264 | 29 sept 2022 | 2,27% | 8.914.735.608 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 32.403.944 | 29 nov 2022 | 1,10% | 4.345.369.088 |
Fidelity 500 Index Fund | 31.822.958 | 30 oct 2022 | 1,08% | 4.267.458.862 |
iShares Core S&P 500 ETF (BLACKROCK) https://www.blackrock.com/es/particulares/productos/lista-de-producto?gclsrc=ds#!type=all&style=All&fc=43632&fsac=43580%7C43581%7C43584%7C43585%7C43615%7C43535&p=undefined&view=perfDiscrete&cid=ppc:iShares_ES:assetclass:Google:brandproduct:es&pageSize=25&pageNumber=1 | 26.507.706 | 30 oct 2022 | 0,90% | 3.554.683.536 |
Vanguard Index-Value Index Fund | 25.735.828 | 29 sept 2022 | 0,88% | 3.451.174.691 |
Select Sector SPDR Fund-Financial | 24.785.000 | 29 nov 2022 | 0,84% | 3.323.668.651 |
Vanguard Institutional Index Fund-Institutional Index Fund | 21.292.950 | 29 sept 2022 | 0,73% | 2.855.384.724 |
Vanguard Specialized-Dividend Appreciation Index Fund | 18.559.518 | 30 oct 2022 | 0,63% | 2.488.831.477 |
MFS Series Trust I-MFS Value Fund | 17.193.401 | 30 ago 2022 | 0,59% | 2.305.635.179 |
https://es.finance.yahoo.com/quote/JPM/holders/
No hay comentarios:
Publicar un comentario