BLACKROCK/VANGUARD tienen un CONTROL TOTAL sobre Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. (A3M.MC)
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. (A3M.MC)
Principales accionistas institucionales
Accionista | Acciones | Fecha de notificación | % fuera | Valor |
---|---|---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 1.133.031 | 31 jul 2022 | 0,50% | 3.689.148 |
iShares Core MSCI EAFE ETF (BLACKROCK)https://www.ishares.com/us/products/244049/ishares-core-msci-eafe-etf | 712.400 | 30 sept 2022 | 0,32% | 2.319.574 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 574.923 | 30 jun 2022 | 0,25% | 1.871.949 |
DFA Continental Small Company Series | 574.350 | 31 jul 2022 | 0,25% | 1.870.083 |
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 499.448 | 31 jul 2022 | 0,22% | 1.626.202 |
DFA International Core Equity Portfolio | 439.512 | 31 jul 2022 | 0,19% | 1.431.051 |
iShares MSCI EAFE Small Cap ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/239627/ishares-msci-eafe-smallcap-etf | 378.187 | 30 sept 2022 | 0,17% | 1.231.376 |
DFA International Small Cap Value Portfolio | 366.148 | 31 jul 2022 | 0,16% | 1.192.177 |
Harbor International Small Cap Fund | 302.259 | 31 jul 2022 | 0,13% | 984.155 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index |
https://es.finance.yahoo.com/quote/A3M.MC/holders/
No hay comentarios:
Publicar un comentario