BLACKROCK/VANGUARD tienen un CONTROL TOTAL sobre Mediaset España Comunicación, S.A. (TL5.MC)
Mediaset España Comunicación, S.A. (TL5.MC)
Principales accionistas institucionales
Accionista | Acciones | Fecha de notificación | % fuera | Valor |
---|---|---|---|---|
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 1.082.703 | 30 jun 2022 | 0,33% | 3.451.657 |
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 987.852 | 31 jul 2022 | 0,30% | 3.149.272 |
iShares Core MSCI EAFE ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/244049/ishares-core-msci-eafe-etf | 907.430 | 30 sept 2022 | 0,28% | 2.892.886 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 698.142 | 31 jul 2022 | 0,21% | 2.225.676 |
iShares MSCI EAFE Small Cap ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/239627/ishares-msci-eafe-smallcap-etf | 638.716 | 30 sept 2022 | 0,20% | 2.036.226 |
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund | 600.287 | 30 jun 2022 | 0,18% | 1.913.714 |
Mercer Non-U.S. Core Equity Fd | 481.400 | 30 sept 2022 | 0,15% | 1.534.703 |
Thrivent Partner International Allocation Portfolio | 403.139 | 30 jun 2022 | 0,12% | 1.285.207 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/244048/ishares-core-msci-total-international-stock-etf | 249.885 | 30 sept 2022 | 0,08% | 796.633 |
Thrivent International Allocation Fund | 212.336 | 31 jul 2022 | 0,06% | 676.927 |
https://es.finance.yahoo.com/quote/TL5.MC/holders/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly92YW5ndWFyZGJsYWNrcm9jay5ibG9nc3BvdC5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAAKgVTDDzpc3eedxtfByV1r8MsG-AePk3hffDK4NiotaNdwu2O4zREHmtBp5Ke9pVrkmTZ-GBx7EJ_odPl2N0-znqKCDzAbviHSpzXVQtmqAOGaLlnMw3OHJ2lJUsLmys2PeLcd0JyUJw_3f-g4ntNZxtNryxo1N3eXqLFVr9DFao
No hay comentarios:
Publicar un comentario