Principal accionista tanto institucional como de inversión de BlackRock, Inc. (BLK) es VANGUARD GROUP Inc.
BlackRock, Inc. (BLK)
Principales accionistas institucionales
Accionista | Acciones | Fecha de notificación | % fuera | Valor |
---|---|---|---|---|
Vanguard Group, Inc. (The) | 13.492.083 | 29 sept 2022 | 8,98% | 9.492.624.935 |
Blackrock Inc. | 9.696.425 | 29 sept 2022 | 6,46% | 6.822.113.808 |
State Street Corporation | 6.319.438 | 29 sept 2022 | 4,21% | 4.446.167.039 |
Temasek Holdings (Private) Limited | 5.092.825 | 29 sept 2022 | 3,39% | 3.583.158.922 |
Bank of America Corporation | 4.049.222 | 29 sept 2022 | 2,70% | 2.848.911.152 |
Capital International Investors | 3.546.838 | 29 sept 2022 | 2,36% | 2.495.448.837 |
JP Morgan Chase & Company | 3.136.042 | 29 sept 2022 | 2,09% | 2.206.425.092 |
Morgan Stanley | 3.045.286 | 29 sept 2022 | 2,03% | 2.142.571.893 |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | 2.905.078 | 29 sept 2022 | 1,93% | 2.043.925.749 |
Capital World Investors | 2.756.624 | 29 sept 2022 | 1,84% | 1.939.477.967 |
Principales accionistas de fondos de inversión
Accionista | Acciones | Fecha de notificación | % fuera | Valor |
---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 4.238.805 | 29 jun 2022 | 2,82% | 2.982.296.064 |
Vanguard 500 Index Fund | 3.152.332 | 29 jun 2022 | 2,10% | 2.217.886.248 |
Washington Mutual Investors Fund | 2.708.810 | 29 sept 2022 | 1,80% | 1.905.837.471 |
Schwab Strategic Tr-Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 1.861.279 | 30 ago 2022 | 1,24% | 1.309.540.079 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 1.722.628 | 30 oct 2022 | 1,15% | 1.211.989.394 |
Fidelity 500 Index Fund | 1.628.737 | 29 sept 2022 | 1,08% | 1.145.930.503 |
iShares Core S&P 500 ETF | 1.340.528 | 29 sept 2022 | 0,89% | 943.155.294 |
MFS Series Trust I-MFS Value Fund | 1.298.012 | 30 ago 2022 | 0,86% | 913.242.312 |
Select Sector SPDR Fund-Financial | 1.262.024 | 30 oct 2022 | 0,84% | 887.922.234 |
JP Morgan Equity Income Fund | 1.263.590 | 29 sept 2022 | 0,84% | 889.024.025 |
https://es.finance.yahoo.com/quote/BLK/holders/
No hay comentarios:
Publicar un comentario