CONTROL TOTAL BLACKROCK sobre Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA)
Principales accionistas institucionales
iShares Core MSCI EAFE ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/244049/ishares-core-msci-eafe-etf | 34.862.839 | 29 sept 2022 | 0,58% | 203.598.985 |
iShares MSCI Eafe ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/239623/ishares-msci-eafe-etf | 21.651.479 | 29 sept 2022 | 0,36% | 126.444.640 |
iShares MSCI Eafe Value ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/239628/ishares-msci-eafe-value-etf | 13.848.473 | 29 sept 2022 | 0,23% | 80.875.084 |
iShares MSCI Spain ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/239683/ishares-msci-spain-capped-etf | 9.615.441 | 29 sept 2022 | 0,16% | 56.154.176 |
iShares MSCI Eurozone ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/239644/ishares-msci-emu-etf | 7.899.195 | 29 sept 2022 | 0,13% | 46.131.300 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/244048/ishares-core-msci-total-international-stock-etf | 6.993.931 | 29 sept 2022 | 0,12% | 40.844.558 |
iShares MSCI Europe Financials ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/239645/ishares-msci-europe-financials-etf | 5.946.823 | 29 sept 2022 | 0,10% | 34.729.447 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/283778/ | 4.168.111 | 29 sept 2022 | 0,07% | 24.341.768 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/286762/ishares-core-msci-international-developed-markets-etf-fund | 2.668.092 | 29 sept 2022 | 0,04% | 15.581.657 |
iShares Core MSCI Europe ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/264617/ishares-core-msci-europe-etf | 2.291.935 | 29 sept 2022 | 0,04% | 13.384.900 |
https://es.finance.yahoo.com/quote/BBVA/holders/
No hay comentarios:
Publicar un comentario