CONTROL TOTAL BLACKROCK sobre Banco Santander, S.A. (SAN)
Banco Santander, S.A. (SAN)
Accionista | Acciones | Fecha de notificación | % fuera | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EAFE ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/244049/ishares-core-msci-eafe-etf | 89.381.297 | 29 sept 2022 | 0,53% | 260.993.394 | |
iShares MSCI Eafe ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/239623/ishares-msci-eafe-etf | 55.463.249 | 29 sept 2022 | 0,33% | 161.952.691 | |
iShares MSCI Eafe Value ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/239628/ishares-msci-eafe-value-etf | 35.430.904 | 29 sept 2022 | 0,21% | 103.458.242 | |
iShares MSCI Spain ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/239683/ishares-msci-spain-capped-etf | 24.134.108 | 29 sept 2022 | 0,14% | 70.471.597 | |
iShares MSCI Eurozone ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/239644/ishares-msci-emu-etf | 20.189.942 | 29 sept 2022 | 0,12% | 58.954.632 | |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/244048/ishares-core-msci-total-international-stock-etf | 17.877.890 | 29 sept 2022 | 0,11% | 52.203.440 | |
iShares MSCI Europe Financials ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/239645/ishares-msci-europe-financials-etf | 15.226.635 | 29 sept 2022 | 0,09% | 44.461.775 | |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/283778/ | 7.442.543 | 29 sept 2022 | 0,04% | 21.732.226 | |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/286762/ishares-core-msci-international-developed-markets-etf-fund | 6.859.482 | 29 sept 2022 | 0,04% | 20.029.687 | |
iShares Core MSCI Europe ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/264617/ishares-core-msci-europe-etf |
https://es.finance.yahoo.com/quote/SAN/holders/
No hay comentarios:
Publicar un comentario