CONTROL TOTAL de BLACKROCK/VANGUARD sobre Pfizer Inc. (PFE)
Pfizer Inc. (PFE)
Principales accionistas institucionales
Accionista | Acciones | Fecha de notificación | % fuera | Valor |
---|---|---|---|---|
Vanguard Group, Inc. (The) | 493.584.761 | 29 sept 2022 | 8,79% | 24.289.305.636 |
Blackrock Inc. | 432.615.438 | 29 sept 2022 | 7,71% | 21.289.005.307 |
State Street Corporation | 287.612.741 | 29 sept 2022 | 5,12% | 14.153.422.721 |
Capital World Investors | 248.850.529 | 29 sept 2022 | 4,43% | 12.245.934.304 |
Wellington Management Group, LLP | 210.874.152 | 29 sept 2022 | 3,76% | 10.377.116.826 |
Geode Capital Management, LLC | 110.442.140 | 29 sept 2022 | 1,97% | 5.434.857.608 |
Morgan Stanley | 72.079.432 | 29 sept 2022 | 1,28% | 3.547.028.782 |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | 70.123.906 | 29 sept 2022 | 1,25% | 3.450.797.350 |
Northern Trust Corporation | 66.587.775 | 29 sept 2022 | 1,19% | 3.276.784.346 |
Bank of America Corporation | 61.260.177 | 29 sept 2022 | 1,09% | 3.014.613.254 |
Principales accionistas de fondos de inversión
Accionista | Acciones | Fecha de notificación | % fuera | Valor |
---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 165.241.519 | 29 jun 2022 | 2,94% | 8.131.534.998 |
Vanguard 500 Index Fund | 124.191.548 | 29 jun 2022 | 2,21% | 6.111.465.963 |
Washington Mutual Investors Fund | 77.310.162 | 29 sept 2022 | 1,38% | 3.804.433.001 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 64.138.372 | 30 oct 2022 | 1,14% | 3.156.249.227 |
American Balanced Fund | 60.567.719 | 29 sept 2022 | 1,08% | 2.980.537.396 |
Income Fund of America Inc | 60.519.000 | 29 sept 2022 | 1,08% | 2.978.139.934 |
Fidelity 500 Index Fund | 60.629.456 | 29 sept 2022 | 1,08% | 2.983.575.474 |
Vanguard Specialized-Health Care Fund | 54.285.423 | 30 jul 2022 | 0,97% | 2.671.385.616 |
iShares Core S&P 500 ETF (BLACKROCK) https://www.ishares.com/us/products/239726/ishares-core-sp-500-etf | 49.879.821 | 29 sept 2022 | 0,89% | 2.454.585.945 |
Vanguard Index-Value Index Fund | 48.519.124 | 29 jun 2022 | 0,86% | 2.387.626.047 |
https://es.finance.yahoo.com/quote/PFE/holders/
No hay comentarios:
Publicar un comentario